|
N-0306 / n0306 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 350 µl | pokrywka szklana | 45 x 12,5 x 3,5 mm | 1 mm | 100-1-20 / 100120 |
|
|
|
|
N-0307 / n0307 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 700 µl | pokrywka szklana | 45 x 12,5 x 4,5 mm | 2 mm | 100-2-20 / 100220 |
|
|
|
|
N-0308 / n0308 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 1750 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 7,5 mm | 5 mm | 100-5-20 / 100520 |
|
|
|
|
N-0309 / n0309 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 3500 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 100-10-20 / 1001020 |
|
|
|
|
N-0310 / n0310 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 7000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 22,5 mm | 20 mm | 100-20-20 / 1002020 |
|
|
|
|
N-0311 / n0311 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 14000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 42,5 mm | 40 mm | 100-40-20 / 1004020 |
|
|
|
|
N-0312 / n0312 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 17500 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 52,5 mm | 50 mm | 100-50-20 / 1005020 |
|
|
|
|
N-0313 / n0313 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-OS | 35000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 102,5 mm | 100 mm | 100-100-20 / 10010020 |
|
|
|
|
N-0314 / n0314 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 350 µl | pokrywka szklana | 45 x 12,5 x 3,5 mm | 1 mm | 100-1-40 / 100140 |
|
|
|
|
N-0315 / n0315 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 700 µl | pokrywka szklana | 45 x 12,5 x 4,5 mm | 2 mm | 100-2-40 / 100240 |
|
|
|
|
N-0316 / n0316 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 1750 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 7,5 mm | 5 mm | 100-5-40 / 100540 |
|
|
|
|
N-0317 / n0317 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 3500 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 100-10-40 / 1001040 |
|
|
|
|
N-0318 / n0318 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 7000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 22,5 mm | 20 mm | 100-20-40 / 1002040 |
|
|
|
|
N-0319 / n0319 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 14000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 42,5 mm | 40 mm | 100-40-40 / 1004040 |
|
|
|
|
N-0320 / n0320 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 17500 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 52,5 mm | 50 mm | 100-50-40 / 1005040 |
|
|
|
|
N-0321 / n0321 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS | 35000 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 102,5 mm | 100 mm | 100-100-40 / 10010040 |
|
|
|
|
N-0322 / n0322 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QX | 3500 µl | pokrywka ze szwem | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 100-10-46 / 1001046 |
|
|
|
|
N-0323 / n0323 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-OS | 3500 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 110-10-20 / 1101020 |
Produkt wycofany |
|
|
|
N-0324 / n0324 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QS | 350 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 3,5 mm | 1 mm | 110-1-40 / 110140 |
|
|
|
|
N-0325 / n0325 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QS | 700 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 4,5 mm | 2 mm | 110-2-40 / 110240 |
|
|
|
|
N-0326 / n0326 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QS | 1750 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 7,5 mm | 5 mm | 110-5-40 / 110540 |
|
|
|
|
N-0327 / n0327 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QS | 3500 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 110-10-40 / 1101040 |
|
|
|
|
N-0328 / n0328 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QS | 17500 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 52,5 mm | 50 mm | 110-50-40 / 1105040 |
|
|
|
|
N-0329 / n0329 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 110-QX | 3500 µl | zatyczka z PTFE | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 110-10-46 / 1101046 |
|
|
|
|
N-0330 / n0330 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 6030-OG | 3500 µl | bez pokrywki | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 6030-10-10 / 60301010 |
|
|
|
|
N-0331 / n0331 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 6030-OG | 7000 µl | bez pokrywki | 45 x 12,5 x 22,5 mm | 20 mm | 6030-20-10 / 60302010 |
|
|
|
|
N-0332 / n0332 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 6030-OG | 14000 µl | bez pokrywki | 45 x 12,5 x 42,5 mm | 40 mm | 6030-40-10 / 60304010 |
|
|
|
|
N-0333 / n0333 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 6030-OG | 17500 µl | bez pokrywki | 45 x 12,5 x 52,5 mm | 50 mm | 6030-50-10 / 60305010 |
|
|
|
|
N-0334 / n0334 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 6030-UV | 3500 µl | bez pokrywki | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 6030-UV-10-531 / 6030uv10531 |
|
|
|
|
N-0335 / n0335 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 117.100-QS | 3500 µl | zakrętka GL14 z uszczelką z gumy | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 10 mm | 117-100-10-40 / 1171001040 |
|
|
|